(相关资料图)
5月15日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年5月15日(销售价格) | 汇率:0.8867 | |||||
白金 | 12640 | 港币/司马两 | 472 | 港币/克 | 419 | 人民币/克 |
黄金 | 22260 | 港币/司马两 | 659 | 港币/克 | 585 | 人民币/克 |
金条 | 20300 | 港币/司马两 | 649 | 港币/克 | 576 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年5月15日(回购价格) | ||||||
白金 | 9080 | 港币/司马两 | 384 | 港币/克 | 341 | 人民币/克 |
黄金 | 18120 | 港币/司马两 | 568 | 港币/克 | 504 | 人民币/克 |
金条 | 18570 | 港币/司马两 | 588 | 港币/克 | 522 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。
标签:
Copyright © 2015-2022 现在消费网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com